公司新聞
您當(dāng)前的位置:首頁>公司新聞
脈動科技2024年參與展覽會議情況匯總
更新時間2025年5月12日
| 序號 | 展會會議名稱 | 時間 | 地點(diǎn) |
| 1 | 第九屆全國青年燃燒學(xué)術(shù)會議 The 9th National Young Scholar Meetiing on Combustion Research https://combustion2024.casconf.cn |
2024.4.19-21 | 北京 |
| 2 | 超快科學(xué)國際研討會(WUFS2024) The 2024 International Workshop on Ultra-Fast Science http:/www.lps.ecnu.edu.cn/wufs/ |
2024.4.21-23 | 上海 |
| 3 | 第三屆生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)交叉融合學(xué)術(shù)論壇(BPC2024) The 3rd Biomedical Photonics Cross fusion Academic Forum https://www.opticsjournal.net/cl/bpc2024.html |
2024.6.28-30 | 上海 |
| 4 | 中國化學(xué)會第34屆學(xué)術(shù)年會 The 34th CCS Congress |
2024.6.15-18 | 廣州 |
| 5 | 2024第二屆集成光子學(xué)大會 The 2nd Integrated Photonics Conference 2024 |
2024.6.21-23 | 成都 |
| 6 | 第六屆全國超快光譜研討會 The 6th National Symposium on Ultrafast Spectroscopy https://www.chemsoc.org.cn/meeting/CNUS2024/ |
2024.7.5-8 | 北海 |
| 7 | 第二十六屆全國激光學(xué)術(shù)會議(LASER2024) http://laser2024.learningconf.cn/ |
2024.8.9-12 | 寧波 |
| 8 | 第二屆光與物質(zhì)相互作用及其應(yīng)用大會https://b2b.csoe.org.cn/meeting/LMI2024.html | 2024.9.6-8 | 濟(jì)南 |
| 9 | 中國物理學(xué)會2024秋季學(xué)術(shù)會議 Chinese Physics Society 2024 Autumn Academic Conference http://meeting.cps-net.org.cn/hnu2024 |
2024.10.10-13 | ???/span> |
| 10 | 第八屆微納光學(xué)技術(shù)與應(yīng)用交流會暨PhotoniX Forum 2024 https://b2b.csoe.org.cn/meeting/MOTA2024.html |
2024.10.18-20 | 上海 |
| 11 | 第七屆光學(xué)青年科學(xué)家學(xué)術(shù)年會 https://www.opticsjournal.net/cl/oyss2024.html |
2024.10.25-28 | 南京 |
| 12 | Nature Conferencs會議 www.dpt2024.com |
2024.11.15-17 | 廣州 |
| 13 | 第十七屆生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)與成像技術(shù)國際學(xué)術(shù)研討會 The 17th International Symposium on Biomedical Photonics and Imaging Technology |
2024.11.2-6 | 三亞 |
| 14 | 第二屆新型功能材料與器件研討會 The 2nd Symposium on New Functional Materials and Devices |
2024.11.29-12.1 | 南京 |
| 15 | 第四屆全國光子技術(shù)論壇 The 4th National Photon Technology Forum |
2024.12.6-9 | 大灣區(qū) |
| 16 | 2025慕尼黑上海光博會 2025 Laser World of Photonics China world-of-photonics-china.com |
2025.3.11-13 | 上海 |
| 17 | 第一屆非平衡輸運(yùn)現(xiàn)象國際研討會 The First International Symposium on Unbalanced Transport Phenomena |
22025.4.8-10 | 北京 |
